µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ¿·¢ÔÚÏß¹ÙÍøios°æÏÂÔØ > Ïà»ú > ¹â³¡Ïà»ú > Photron-SAZÏà»ú
¼òÒªÃèÊö£ºPhotron-SAZÏà»úÕë¶ÔËùÓÐͼÏñ·ÖÎö£¬²»¶Ï½ø»¯µÄFASTCAMϵÁС£Ñо¿¿ª·¢ÁìÓò£¬ÇëÎñ±ØʹÓøßËÙͼÏñ¡£¶À×Ô¿ª·¢µÄ¸ßISO¸Ð¹â¶ÈCMOS´«¸ÐÆ÷¡£ÆäˆRµ¹µÄÐÔµÄISO¸Ð¹â¶ÈÐÔÄܿɹ㷺ӦÓÃÓÚȼÉÕ¡¢Á÷Ì塢΢СÎïÌå¹Û²ìµÈ¶àÖÖÁìÓò¡£
Ïêϸ½éÉÜ
Photron-SAZÏà»ú
Photron-SAZÏà»ú
ÏñËØ | 1.024¡Á1.024ÏñËØ¡¡C-MOS´«¸ÐÆ÷ |
---|---|
×î¸ßÅÄÉãËٶȣ¨È«Ö¡£© | 20.000fps |
×î¸ßÅÄÉãËٶȣ¨·ÖÖ¡£© | 224,000fps |
×î¶ÌÆعâ•rég | 159nsec ¡ù1 |
ÏñËØ´óС | 20µm |
»Ò¶ÈÉ«±ê | µ¥É«£ºADת»»12bit/²ÊÉ«£ºAD‰ä“Q36bit(RGB¸÷12bit) |
ÄÚ´æÈÝÁ¿ | ¿ÉÑ¡8¡¢16¡¢32¡¢64GB |
¾µÍ·½Ó¿Ú | F½Ó¿Ú(Õë¶ÔGÐ;µÍ·)¡¢C½Ó¿Ú¡¢EF½Ó¿Ú(Ñ¡Åä¼þ) |
´¥·¢Ä£Ê½ | ¿ªÊ¼£¬ÖÐÐÄ£¬½áÊø£¬ÊÖ¶¯£¬Ëæ»ú£¬Ëæ»ú¸´Î»£¬Ëæ»úÖÐÐÄ£¬Ëæ»úÊÖ¶¯£¬Ëæ»úÑ»·£¬REC-ON |
¸÷·NÐźÅÈë³öÁ¦ | ÊäÈ룺´¥·¢(TTL/¿ª¹Ø)¡¢Í¬²½Ðźš¢readyÐźš¢eventÐźš¢IRIG Êä³ö£º´¥·¢¡¢Í¬²½Ðźš¢readyÐźš¢ÆعâÖÐÐźš¢¼Ç¼ÖÐÐźš¢IRIG-1pps |
Íⲿͬ²½ÐźŠ| 0V¡«+12V(HË®×¼+2.5¡«+12V)¡¡¿ÉÒԺͱäƵÆ÷ͬ²½ |
ÄÚ´æ·ÖÇø | ×î¶à¿É·Ö64¸öÇø |
dual slope¿ìÃÅ | ±êÅä¡£¸ü¸ÄÆعâʱ¼ä¿ÉÒÔ·Å´ó¶¯Ì¬·¶Î§ |
Êý×Ö½Ó¿Ú | Gigabit Ethernet¡Á2£¬SD¿¨²Û¡Á2 /Gigabit Ethernet¡Á2£¬FAST Drive£¬USB3.0¡¡¡ù2 |
ÊÓƵÐźÅÊä³ö | NTSC/PAL¡Á2¡¢HD-SDI¡Á2 |
Íⲿ¿ØÖÆ | ͨ¹ýGigabit EthernetµÄPC¿ØÖÆ£¨±êÅä¿ØÖÆÈí¼þ£©£¬Ò£¿ØÆ÷£¬RS422¿ØÖÆ |
Ïà»ú²Ù¿ØÈí¼þ | ¶ÔÓ¦¶à¹úÓïÑÔ£¨ÈÕ¡¢Ó¢¡¢·¨¡¢ÖУ© ¿ÉÒÔͬʱ²Ù¿ØDAQÑ¡¼þºÍÏà»ú ´îÅäͼÏñµÄÅÄÉã¡¢±£´æ¡¢Öز¥£¬¸÷ÖÖͼÏñ´¦Àí¡¢Îļþת»»¹¦ÄÜ |
³ß´ç/ÖØÁ¿ | 150 (W) ¡Á 261.6 (H) ¡Á 375.4 (D) mm / 10.4Kg£¨Í»ÆðÎï¡¢¸½¼þ³ýÍ⣩ 175.5 (W) ¡Á 261.6 (H) ¡Á 375.4 (D) mm / 11.1Kg£¨Í»ÆðÎï¡¢¸½¼þ³ýÍ⣩ ¡ù2 |
±£´æζÈ/ʪ¶È | '-20¡æ¡«60¡æ/85%ÒÔÏ£¨²»¿ÉÓнá¶ÏÖÏó£© |
ʹÓÃζÈ/ʪ¶È | 0¡æ¡«45¡æ / 85%ÒÔÏÂ(²»¿ÉÓнá¶ÏÖÏó) |
ACµçÔ´ | 100¡«240V¡¢50¡«60Hz¡¢230VA |
DCµçÔ´ | 20¡«36V¡¢230VA |
±ê×¼Åä¼þ | µçÔ´ÊÊÅäÆ÷¡Á1¡¢ACµçÔ´Ïß¡Á1¡¢DCµçÔ´Ïß¡Á1¡¢ F½Ó¿Ú(Õë¶ÔGÐ;µÍ·)¡Á1¡¢C½Ó¿Ú¡Á1¡¢ ¾µÍ·¸ü»»?µ÷ÕûÓÃÁù½Ç°âÊÖ¡Á1¸ö¡¢I/OÏß¡Á1¡¢LANÏß¡Á1¡¢ Ïà»ú²Ù¿ØÓÃÈí¼þPFV¡Á1¡¢¸÷ÖÖ²Ù×÷ÊÖ²á?Öʱ£Ö¤Êé¡Á1²¿ |
Ñ¡Åä¼þ ¡ù3 | רÓñãЯÏ䣬DAQ£¨²¨ÐβâÁ¿ÒÇ£©Ñ¡Åä¼þ£¬¸÷ÖÖÊÓƵ·ÖÎöÈí¼þ£¬ EF¾µÍ·£¨Ò£¿Ø¾µÍ·£©Ñ¡Åä¼þ£¬Òº¾§Ò£¿ØÆ÷£¬ ±¸ÓõçÔ´Á¬½ÓÆ÷£¨ÖÆ×÷¶¨ÖƵçÀÂÓã©¡¢LANÁ¬½ÓÆ÷Ó÷À³¾ÕÖ£¬4¶Ë¿Ú´¥·¢ºÐ£¬ FAST Drive (1TB)£¬FAST Drive µçÀ£¬FAST Dock |
¡ù1
¸ù¾ÝóÒ×¹ÜÀíÁÒòËùʹÓõĹú¼Ò²»Í¬¶øÓÐËùÏÞÖÆ¡£
¿¼ÂÇÔÚÈÕ±¾¹úÍâʹÓÃʱ£¬Çë×Éѯ±¾¹«Ë¾¡£
¡ù2
FAST Drive¶ÔÓ¦»úÐ͹æ¸ñ¡£
¡ù3
´ËÍ⻹±¸ÓÐÅÄÉãËùÐèµÄ¹âÔ´¡¢¾µÍ·¡¢¸÷Öּоߵȡ£
¿É¸ù¾ÝÓÃ;½øÐÐ×î¼ÑϵͳµÄÌá°¸
ÅÄÉãËÙ¶È £¨fps) ¡ù1 | ·Ö±æÂÊ £¨ÏñËØ£© | ¼Ç¼ʱ¼ä(Ãë) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8GBÐͺŠ| 16GBÐͺŠ| 32GBÐͺŠ| 64GBÐͺŠ| ||||||
8bit ¼Ç¼ʱ¼ä(Ãë) | 12bit ¼Ç¼ʱ¼ä(Ãë) | 8bit ¼Ç¼ʱ¼ä(Ãë) | 12bit ¼Ç¼ʱ¼ä(Ãë) | 8bit ¼Ç¼ʱ¼ä(Ãë) | 12bit ¼Ç¼ʱ¼ä(Ãë) | 8bit ¼Ç¼ʱ¼ä(Ãë) | 12bit ¼Ç¼ʱ¼ä(Ãë) | ||
50 | 1.024¡Á1.024 | 163.720 | 109.100 | 327.560 | 218.320 | 655.240 | 436.780 | 1310.600 | 873.680 |
500 | 16.372 | 10.910 | 32.756 | 21.832 | 65.524 | 43.678 | 131.060 | 87.368 | |
1.000 | 8.186 | 5.455 | 16.378 | 10.916 | 32.762 | 21.839 | 65.530 | 43.684 | |
2.000 | 4.093 | 2.728 | 8.189 | 5.458 | 16.381 | 10.920 | 32.765 | 21.842 | |
5.000 | 1.637 | 1.091 | 3.276 | 2.183 | 6.552 | 4.368 | 13.106 | 8.737 | |
10.000 | 0.819 | 0.546 | 1.638 | 1.092 | 3.276 | 2.184 | 6.553 | 4.368 | |
20.000 | 0.409 | 0.273 | 0.819 | 0.546 | 1.638 | 1.092 | 3.277 | 2.184 | |
21.000 | 1.024¡Á1.000 | 0.399 | 0.266 | 0.799 | 0.532 | 1.598 | 1.065 | 3.195 | 2.130 |
25.000 | 1.024¡Á840 | 0.399 | 0.266 | 0.799 | 0.532 | 1.598 | 1.065 | 3.195 | 2.130 |
40.000 | 1.024¡Á512 | 0.409 | 0.273 | 0.819 | 0.546 | 1.638 | 1.092 | 3.277 | 2.184 |
60.000 | 640¡Á488 | 0.458 | 0.305 | 0.917 | 0.611 | 1.833 | 1.222 | 3.667 | 2.445 |
75.000 | 512¡Á456 | 0.490 | 0.327 | 0.981 | 0.654 | 1.962 | 1.308 | 3.924 | 2.616 |
100.000 | 640¡Á280 | 0.479 | 0.319 | 0.958 | 0.639 | 1.917 | 1.278 | 3.835 | 2.556 |
120.000 | 512¡Á256 | 0.546 | 0.364 | 1.092 | 0.728 | 2.184 | 1.456 | 4.369 | 2.912 |
200.000 | 384¡Á176 | 0.635 | 0.423 | 1.271 | 0.847 | 2.542 | 1.694 | 5.084 | 3.389 |
¡ù1
200KÐͺţ¬Ê¹ÓÃÆÁÕÏÈ«Ö¡·Ö±æÂʹ¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÒÔ×îС128¡Á8ÏñËØΪ×îСµ¥Î»£¬ÉèÖÃÅÄÉãËٶȡ¢·Ö±æÂÊ¡£
²úÆ·×Éѯ