µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍø > Ïà»ú > ¹â³¡Ïà»ú > ¸ßËÙÉãÏñ»ú FASTCAM Mini WX
¼òÒªÃèÊö£º¸ßËÙÉãÏñ»ú FASTCAM Mini WXÊÇһ̨СÐ͸ßËÙÏà»ú£¬ÍâÐγߴç120×120×99mm£¬ÖÊÁ¿1.6kg£¬¿ÉÒÔÔÚÈ«»·ù2048×2048·Ö±æÂÊÏ´ﵽ1,080Ö¡/Ã루WX100£©ÅÄÉãËٶȡ¢È«¸ßÇå1920×1080·Ö±æÂÊÏ´ﵽ2,000Ö¡/ÃëµÄÅÄÉãËٶȡ£ÔÚСÐͼ°Çá±ã»¯Éè¼ÆµÄ»ù´¡ÉÏ£¬»¹Í¬Ê±Ìṩ100G 10msec£¨6axes 1200times£©µÄÄÍײ»÷ÐÔÄÜ£¬ÊÊÓÃÓÚ³å»÷°²È«ÊÔÑéºÍDICϵͳ£¨
Ïêϸ½éÉÜ
¸ßËÙÉãÏñ»ú FASTCAM Mini WX
È«»·ù2048¡Á2048·Ö±æÂÊÏ´ﵽ1,080Ö¡/Ã롢ȫ¸ßÇå1920¡Á1080·Ö±æÂÊÏ´ﵽ2,000Ö¡/ÃëµÄÅÄÉãËÙ¶È
120¡Á120¡Á99mmÍâÐγߴ硢1.6KgµÄСÐÍÇá±ã»úÉí¡¢Í¬Ê±¾ß±¸100G 10msec (6axes 1200times)µÄÄͳå»÷ÐÔÄÜ£¬¿ÉÒÔÓ¦ÓÃÔڷdz£¶ñÁÓµÄÊÔÑé»·¾³ÖС£
´îÔØÁË¿ÉÒÔÈÎÒâ×éºÏ·Ö±æÂÊ¡¢Ö¡ÊýµÄ¿Éµ÷¹¦ÄÜ¡£
¾ßÓÐ4GB¡¢8GB¡¢16GBÄÚ´æÈÝÁ¿¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£
¸ßËÙÉãÏñ»ú FASTCAM Mini WX
½âÎö¶È | 2,048 x 2,048 | |
---|---|---|
×î¸ßÅÄÉãËٶȣ¨È«Ö¡£© | 1,080fps (100K¿îʽ)/ 750fps (50K¿îʽ) | |
×î¸ßÅÄÉãËٶȣ¨·ÖÖ¡£© | 80,000fps (100K¿îʽ)/ 67,500fps (50K¿îʽ) | |
µç×Ó¿ìÃÅ | ×îС 2.8¦Ìs | |
ÏñËسߴç | 10¦Ìm | |
ÅÄÉ㷽ʽ | CMOSͼÏñ´«¸ÐÆ÷ | |
»Ò¶ÈÉ«±ê | ºÚ°×£ºAD±ä»»12bit/²ÊÉ«£ºAD‰ä“Q36bit£¨RGB¸÷12bit£© | |
´æ´¢Æ÷ÈÝÁ¿ | ģʽ1£º4GB¡¢Ä£Ê½2£º8GB¡¢Ä£Ê½3£º16GB | |
¾µÍ·½Ó¿Ú | F½Ó¿Ú£¬GÐÍF½Ó¿Ú£¬C½Ó¿Ú£¬M42½Ó¿Ú | |
´¥·¢Ä£Ê½ | ¿ªÊ¼£¬ÖÐÐÄ£¬½áÊø£¬ÊÖ¶¯£¬Ëæ»ú | |
×î´ó·Ö±æÂÊ | Ö¡ÂÊ | ˮƽ·Ö±æÂÊ¡Á´¹Ö±·Ö±æÂÊ¡ù1 |
100K¿îʽ | ||
50¡«1,080 | 2048¡Á2048 | |
2,000 | 1920¡Á1080 | |
3,000 | 1280¡Á960 | |
5,000 | 1280¡Á576 | |
10,000 | 512¡Á416 | |
40,000 | 256¡Á96 | |
80,000 | 256¡Á32 | |
50K¿îʽ | ||
50¡«750 | 2048¡Á2048 | |
1,500 | 1920¡Á1080 | |
2,000 | 1280¡Á1024 | |
3,000 | 1280¡Á512 | |
5,000 | 1024¡Á480 | |
10,000 | 512¡Á288 | |
40,000 | 256¡Á64 | |
67,500 | 256¡Á32 | |
´¥·¢Êä³ö | TTL, SW | |
Êý×Ö½Ó¿Ú | ǧÕ×ÒÔÌ«Íø | |
ÍâÐγߴç | 120x120x94mm/1.5Kg£¨²»º¬Í»Æ𲿷֣© | |
±£¹ÜζÈ/ʪ¶È | -20¡æ¡«60¡æ/85%ÒÔÏ£¨Î޽ᶣ© | |
¹¤×÷ζÈ/ʪ¶È | 0¡æ¡«40¡æ/85%ÒÔÏ£¨Î޽ᶣ© | |
ACµçÔ´ | 100¡«240V, 50¡«60Hz, 63VA | |
DCµçÔ´ | 22¡«32V, 55VA |
¡ù1¡¡³ýËù¼ÇÔصķֱæÂÊÒÔÍ⣬»¹Ìṩ¸÷ÖÖȱʡ·Ö±æÂÊÉèÖá£
²úÆ·×Éѯ